送り先/重量 | 1〜2000 | 〜5000 | 〜10000 | 〜15000 | 〜20000 | 〜25000 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ||||||
北海道 | 1600 | 1820 | 2060 | 2280 | 2520 | 2740 |
東北 | ||||||
青森県 | 1160 | 1380 | 1620 | 1840 | 2080 | 2300 |
岩手県 | 1160 | 1380 | 1620 | 1840 | 2080 | 2300 |
秋田県 | 1160 | 1380 | 1620 | 1840 | 2080 | 2300 |
宮城県 | 1050 | 1270 | 1510 | 1730 | 1970 | 2190 |
山形県 | 1050 | 1270 | 1510 | 1730 | 1970 | 2190 |
福島県 | 1050 | 1270 | 1510 | 1730 | 1970 | 2190 |
関東 | ||||||
茨城県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
栃木県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
群馬県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
埼玉県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
東京都 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
神奈川県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
中部 | ||||||
新潟県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
福井県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
石川県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
富山県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
静岡県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
山梨県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
長野県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
愛知県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
岐阜県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
近畿 | ||||||
三重県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
和歌山県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
滋賀県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
奈良県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
京都府 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
大阪府 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
兵庫県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
中国 | ||||||
岡山県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
広島県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
鳥取県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
島根県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
山口県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
四国 | ||||||
香川県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
徳島県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
愛媛県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
高知県 | 830 | 1050 | 1290 | 1510 | 1750 | 1970 |
九州 | ||||||
福岡県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
佐賀県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
長崎県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
大分県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
熊本県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
宮崎県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
鹿児島県 | 940 | 1160 | 1400 | 1620 | 1860 | 2080 |
沖縄 | ||||||
沖縄県 | 1270 | 1820 | 2390 | 2940 | 3510 | 4060 |
※離島につきましては、別途送料が加算されることがございます。 |